Клееный брус профилированный
Клееный брус — это строительный материал, изготавливаемый путём склеивания нескольких ламелей (досок) из натуральной древесины. В отличие от обычного цельного бруса, клееный отличается высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и стабильными геометрическими формами. Он не подвержен короблению, сильному растрескиванию, а изготовление на станках обеспечивает идеальные заданные пропорции с погрешностью до 1 мм.
Доставим на объект
Северо-запад
Профилированный клееный брус применяется для загородного домостроения как элемент, из которого формируются стены. В процессе изготовления клееного бруса используются двухкомпонентная полиуретановая ЭПИ-система.
Технология производства
Производство клееного бруса — многоэтапный процесс. На первом этапе происходит распиловка бревна на доски. Далее — проводится калибровка досок, автоматизированный цикл сушки в сушильных камерах до 10-12% влажности. В процессе сушки происходит снятие избыточного напряжения древесины для улучшения ее свойств, предотвращение коробления, заражения грибками и насекомыми. После сушки происходит процесс расторцовки древесины и выборка лучшего материала. Затем происходит строгание, зарезка шипов на досках и сращивание изделий. На следующем этапе на ламели наносится клеевой состав, изделия прессуют и снова строгают. Финальный этап — фрезеровка профиля клееного бруса.
Для приобретения товара или заказа услуги необходимо обратиться в отдел продаж «Строй Капитал», используя один из способов:
- По телефону +7 (812) 628-57-90
- Отправив письмо на почту: info@dozcapital.com
- Оставив заявку на обратный звонок на сайте – кнопки «Обсудить проект» или «Запросить КП».
Специалисты ответят на Ваши вопросы и подготовят коммерческое предложение.
Работаем с юридическими лицами и ИП. Оплата осуществляется только безналичным платежом.
Имеем собственный автопарк и предоставляем услугу доставки по СЗФО. Отгрузка происходит в сроки, согласованные сторонами.
| № | Наименование | Сечение, мм | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м 3 | Цена, руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клееный брус | 120×185 | 120 | 185 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 1443 руб. |
| 2 | Клееный брус | 120×270 | 120 | 270 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 2106 руб. |
| 3 | Клееный брус | 160×185 | 160 | 185 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 1924 руб. |
| 4 | Клееный брус | 160×270 | 160 | 270 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 2808 руб. |
| 5 | Клееный брус | 200×185 | 200 | 185 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 2405 руб. |
| 6 | Клееный брус | 200×270 | 200 | 270 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 3510 руб. |
| 7 | Клееный брус | 240×185 | 240 | 185 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 2886 руб. |
| 8 | Клееный брус | 240×270 | 240 | 270 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 70000 руб. | от 4212 руб. |
| № | Наименование | Сечение, мм | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м 3 | Цена, руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Наименование | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | Клееный брус | |
| Сечение, мм | 120×185 | 120×270 | 160×185 | 160×270 | 200×185 | 200×270 | 240×185 | 240×270 | |
| Толщ. B, мм | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | |
| Высота H, мм | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | 185 | 270 | |
| Длина L, м | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | |
| Порода | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | |
| Влажность, % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | |
| Цена, руб./м 3 | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | |
| Цена, руб./м.п. | от 1443 руб. | от 2106 руб. | от 1924 руб. | от 2808 руб. | от 2405 руб. | от 3510 руб. | от 2886 руб. | от 4212 руб. |
Производство клееного бруса, сушка и обработка древесины и пиломатериалов. Изготовление домокомплектов под заказ
12
сушильных камер
3
производственные площадки
11 000
м3 выполненных проектов
30
лет работы
12
сушильных камер
3
производственные площадки
Деревообрабатывающий завод «Строй Капитал» (или лесокомбинат «Строй Капитал») обладает собственной производственной базой, более 30 лет изготавливает материалы, изделия и конструкции из дерева различной сложности. Вся работа выполняется напрямую, без участия посредников, что позволяет сохранять конкурентные цены на продукцию и услуги.